Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Спиральные галактики

M NGC Созвездие Прямое восхождение Склонение Тип Звездная величина Название
31 224 Андромеда 00h 40,4m +41° 00' Sb 4,0 Туманность Андромеды
33 598 Треугольник 01 33,9 +30 39 Sc 6,0  
51 5194 Гончие Псы 13 27,8 +47 27 Sc 8,4 Водоворот
58 4579 Дева 12 35,1 +12 05 SBb 9,9  
61 4303 Дева 12 19,4 +04 45 Sc 9,8  
63 5055 Гончие Псы 13 13,5 +42 17 Sb 8,9  
64 4826 Волосы Вероники 12 54,3 +21 47 Sb 8,7  
65 3623 Лев 11 16,3 +13 23 Sa 9,6  
66 3627 Лев 11 17,6 +13 17 Sb 9,1  
74 628 Рыбы 01 34,0 +15 32 Sc 9,6  
77 1068 Кит 02 40,1 –00 14 Sb 9,1  
81 3031 Большая Медведица 09 51,5 +69 18 Sb 7,0  
83 5236 Большая Медведица 13 34,3 –29 37 Sc 7,6  
85 4382 Волосы Вероники 12 22,8 +18 28 So 9,5  
90 4569 Дева 12 34,3 +13 26 Sb 9,7  
91 4567 Волосы Вероники 12 34,0 +11 32 S 10,3  
94 4736 Гончие Псы 12 48,6 +41 23 Sb 8,1  
95 3351 Лев 10 41,3 +11 58 SBb 9,9  
96 3368 Лев 10 44,2 +12 05 Sa 9,4  
98 4192 Волосы Вероники 12 11,3 +15 11 Sb 10,4  
99 4254 Волосы Вероники 12 16,3 +14 42 Sc 9,9  
100 4321 Волосы Вероники 12 20,4 +16 06 Sc 9,8  
101 5457 Большая Медведица 14 01,4 +54 35 Sc 8,2  
102 5866 Дракон 15 05,1 +55 57 Sa 10,5  
104 4594 Дева 12 37,3 –11 21 Sa 8 Сомбреро
106 4258 Большая Медведица 11 08,7 +55 57 Sb 10,5  
109 3992 Большая Медведица 11 55,0 +53 39 SBc 10,6
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>
© ImUgh & leksus copyright 2005-2010 all rights reserved