Читальный Зал

Орбиты планет Солнечной системы

Орбиты планет Солнечной системы

Орбиты планет Солнечной системы

<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Орбиты планет Солнечной системы

	<table class="table" cellSpacing="1" cellPadding="2" align="center" border="1">
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Название</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Расстояние до Солнца, а. е.</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Расстояние до Солнца, млн км</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Период обращения сидерический, лет</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Наклонение орбиты, °</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Эксцентриситет</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Сидерический период вращения вокруг оси,
			сут.</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Орбитальная скорость, км/с</td>
			<td class="th" vAlign="center" align="middle">
			Наклон экватора к орбите, °</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Солнце</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="middle">
			–</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="middle">
			–</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="middle">
			–</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="middle">
			–</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="middle">
			–</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			25,4</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="middle">
			–</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			7,25</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Меркурий</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,38710</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			57,9</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,24085</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			7,005</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,20564</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			58,6</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			47,9</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,01</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Венера</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,72333</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			108,2</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,61521</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			3,395</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,00676</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			–243,0</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			35,0</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			177,36</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Земля</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,00001</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			149,6</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,00004</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,0002</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,01672</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,9973</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			29,8</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			23,44</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Марс</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,52363</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			227,9</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,88078</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,850</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,09344</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,026</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			24,1</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			25,19</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Юпитер</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			5,20441</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			778,6</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			11,8677</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,304</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,04890</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,41</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			13,1</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			3,13</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Сатурн</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			9,58378</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1&nbsp;433,7</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			29,6661</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			2,486</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,05689</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,44</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			9,6</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			26,73</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Уран</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			19,18722</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			2&nbsp;870,4</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			84,048</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,772</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,04634</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			–0,72</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			6,8</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			97,77</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Нептун</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			30,02090</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			4&nbsp;491,1</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			164,491</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			1,769</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,01129</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,67</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			5,4</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			28,32</td>
		</tr>
		<tr vAlign="bottom" align="left">
			<td class="td" vAlign="center" align="left">
			Плутон</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			39,23107</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			5&nbsp;868,9</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			245,73</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			17,165</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			0,24448</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			–6,39</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			4,8</td>
			<td class="td" vAlign="center" align="right">
			122,54</td>
		</tr>
	</table>

<< Предыдущая таблица | Следующей таблица >>