Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Спутники планет Солнечной системы

Спутник Радиус или размеры, км Масса, кг Плотность, г/см3 Вторая космическая скорость на поверхности, м/с Открыт
Спутники Земли
Луна 1 737 7,35∙1022 3,35 2 380 В доисторические времена
Спутники Марса
Фобос 19×21×27 1,3∙1016 2,2 11 Холл, 1877
Деймос 11×12×15 1,8∙1015 2,0 6 Холл, 1877
Спутники Юпитера
Метида 20 9∙1016 2,69 (20) Синнот/«Вояджер2», 1980
Адрастея 12×10×8 1∙1016   (20) Джьюитт/Дэниелсон, 1979
Амальтея 270×165×150 7,2∙1018   (120) Барнард, 1892
Теба 50 1,4∙1017   (50) Синнот/«Вояджер1», 1979
Ио 1 815 8,92∙1022 3,57 2 560 Галилей, 1610
Европа 1 569 4,8∙1022 2,97 2 040 Галилей, 1610
Ганимед 2 631 1,490∙1023 1,94 2 740 Галилей, 1610
Каллисто 2 400 1,076∙1023 1,86 2 420 Галилей, 1610
Леда 5 4∙1016   (4) Коваль, 1974
Гималия 90 8∙1018 2,62 (90) Перрайн, 1904
Лиситея 12 6∙1016 1,79 (10) Николсон, 1938
Элара 40 6∙1017 2,24 (30) Перрайн, 1905
Ананке 20 4∙1016 2,83 (8) Николсон, 1951
Карме 15 9∙1016 2,02 (12) Николсон, 1938
Пасифе 18 1,6∙1017 0,89 (14) Мелотт, 1908
Синопе 14 6∙1016 1,79 (10) Николсон, 1914
S/1999J1 5 1∙1016     1999
Спутники Сатурна
Пан 10 2,7∙1017 8,06 (10) Шоуолтер/«Вояджер2», 1990
Атлас 14×20 2,2∙1017   15 Террил/«Вояджер1», 1980
Прометей 145×85×62 5,7∙1017   50 Коллинз/«Вояджер1», 1980
Пандора 114×84×62 3,4∙1017   35 Коллинз/«Вояджер1», 1980
Эпиметей 115×108×98 5,6∙1017   45 Уокер/Смит, 1966
Янус 89 2,0∙1018   75 Дольфюс, 1966
Мимас 196 0,38∙1020 1,2 170 В. Гершель, 1789
Энцелад 260 0,7∙1020 1,1 205 В. Гершель, 1789
Тефия 530 7,6∙1020 1,2 435 Кассини, 1684
Телесто 34×15×36 6∙1015   11 Смит, Ларсон, Фонтен, 1980
Калипсо 34×13×22 4∙1015   12 Паску, Баум, Смит, 1980
Диона 560 1,05∙1021 1,44 500 Кассини, 1684
Елена 36×16×30 1,35∙1023   14 Лак, 1980
Рея 765 2,49∙1021 1,33 660 Кассини, 1672
Титан 2 575 1,346∙1023 1,88 2 640 Гюйгенс, 1655
Гиперион 410×260×220 4,0∙1018   160 Бонд, Лассель, 1848
Япет 720 1,75∙1021 1,21 590 Кассини, 1671
Феба 110 1∙1019 1,79 90 В. Пиккеринг, 1898
S/2000 S 1 10       2000
S/2000 S 2 12       2000
S/2000 S 3 22,5       2000
S/2000 S 4 8       2000
S/2000 S 5 8,5       2000
S/2000 S 6 7       2000
S/2000 S 7 3,5       2000
S/2000 S 8 4       2000
S/2000 S 9 3,5       2000
S/2000 S 10 5       2000
S/2000 S 11 15       2000
S/2000 S 12 3,5       2000
Спутники Урана
Корделия 13 1,7∙1016 1,20 (10) Террил/«Вояджер2», 1986
Офелия 15 2,6∙1016 1,84 (10) Террил/«Вояджер2», 1986
Бианка 21 7∙1016 2,09 (20) «Вояджер2», 1986
Крессида 31 2,6∙1017 1,45 (30) Синнот/«Вояджер2», 1986
Дездемона 27 1,7∙1017 1,50 (30) Синнот/«Вояджер2», 1986
Джульетта 42 4,3∙1017 1,60 (40) Синнот/«Вояджер2», 1986
Порция 55 1∙1018 1,44 (50) Синнот/«Вояджер2», 1986
Розалинда 27 1,5∙1017 1,33 (30) Синнот/«Вояджер2», 1986
Белинда 33 2,5∙1017 1,39 (30) Синнот/«Вояджер2», 1986
Пак 77 5∙1017 0,28 (70) Синнот/«Вояджер2», 1985
Миранда 240×234×232 7∙1019 1,26 200 Койпер, 1948
Ариэль 581×577×578 1,35∙1021 1,65 560 Лассел, 1851
Умбриэль 584 1,33∙1021 1,44 537 Лассел, 1851
Титания 790 3,49∙1021 1,69 770 В. Гершель, 1787
Оберон 761 3,03∙1021 1,50 710 В. Гершель, 1787
Калибан 60       Глэдмен, 1997
Сикоракса 120       Николсон, 1997
1986U10 20       Гавайи, 1999
Сетебос 20       Гавайи, 1999
Стефано 20       Гавайи, 1999
Просперо 40       Гавайи, 1999
Спутники Нептуна
Наяда 29 1,4∙1017 1,37 (25) «Вояджер2», 1989
Таласса 40 4∙1017 1,49 (40) Синнот/«Вояджер2», 1989
Деспина 74 2,1∙1017   (90) Синнот/«Вояджер2», 1989
Галатея 78 3,1∙1018 1,56 (75) Синнот/«Вояджер2», 1989
Ларисса 208×178 6∙1018   (95) «Вояджер2», 1989
Протей 436×416×402 6∙1019   (200) Синнот/«Вояджер2», 1989
Тритон 1 350 2,14∙1022 2,08 1 452 Лассел, 1846
Нереида 170 3,1∙1019 1,51 (170) Койпер, 1949
Спутники Плутона
Харон 586 1,9∙1021 1,6 (590) Кристи, 1978
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>
© ImUgh & leksus copyright 2005-2010 all rights reserved