Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Яркие переменные звезды

Звезда Прямое восхождение Склонение Видимая звездная величина, m Период, сут
max min
Цефеиды
RT Близнецов 7h 04,1m 20°34´ 3,66 4,16 10,151
ζ Близнецов 07 04,1 +20 34 3,6 4,2 10,14
ζ Возничего 6 28,6 30 30 5,00 5,82 3,728
S Единорога 6 25,2 7 05 5,58 6,60 27,021
T Единорога 06 25,2 +07 05 5,6 6,6 27,02
SU Кассиопеи 02 52,0 +68 53 5,7 6,2 1,94
T Кассиопеи 2 52,0 68 53 5,70 6,18 1,949
δ Лебедя 20 43,4 35 35 5,87 6,86 16,387
η Лисички 20 51,5 28 15 5,41 6,09 4,435
T Орла 19 52,5 1 00 3,48 4,39 7,177
η Орла 19 52,5 +01 00 3,5 4,4 7,17
Y Стрелка 18 21,4 –18 33 6,3 6,7 3,14
S Стрелы 19 56,0 +16 38 5,2 6,0 8,38
X Стрелы 19 56,0 16 38 5,24 6,04 8,382
SU Цефея 22 29,2 58 25 3,48 4,37 5,366
δ Цефеи 22 29,2 +58 25 3,5 4,4 5,36
Звезды типа RR Лирыы
XZ Лебедя 19 32,5 +56 23 8,90 10,16 0,46
RR Лиры 19 25,5 +42 47 7,06 8,12 0,56
AR Персея 04 17,0 +47 24 9,92 10,83 0,42
Звезды типа δ Щитаа
EH Весов 14 58,9 –00 57 9,35 10,08 0,08
CY Водолея 22 37,8 +01 32 10,42 11,16 0,06
Переменные типа Миры Кита>
R Гидры 13 29,7 –23 17 3,50 10,90 389
χ Лебедя 19 50,6 32 55 3,30 14,20 407
R Льва 9 47,6 11 26 4,40 11,30 313
O Кита 2 19,3 –2 59 2,00 10,10 332
T Цефея 21 09,5 68 29 5,20 11,30 388
Затменные переменные
δ Весов 15 01,0 –08 31 4,9 5,9 2,32
AR Возничего 5 18,3 33 46 6,15 6,82 4,135
WW Возничего 6 32,5 32 27 5,79 6,54 2,525
U Змееносца 17 16,5 +01 13 5,8 6,5 1,67
β Лиры 18 50,1 33 22 3,34 4,34 12,934
β Персея 3 08,2 40 57 2,12 3,40 3,867
λ Тельца 4 00,7 12 29 3,37 3,90 3,953
Неправильные и полуправильные переменные
BU Близнецов 6 12,3 22 55 5,7 8,1
η Близнецов 6 14,9 22 30 3,20 3,90 233
UU Возничего 6 36,5 38 27 5,1 6,8 334
X Геркулеса 16 02,7 +47 14 5,8 7,6
α Геркулеса 17 14,6 14 23 2,74 4,00
g Геркулеса 16 28,6 41 53 4,3 6,3
U Гидры 10 37,6 –13 23 4,6 5,8 450
Y Гончих Псов 12 42,8 +45 43 4,8 7,3 157
U Дельфина 20 45,5 18 05 5,6 7,8 110
U Единорога 07 30,8 –09 47 5,4 7,9 91,32
ρ Кассиопеи 23 54,4 57 30 4,10 6,20 320
W Лебедя 21 36,0 +45 22 5,0 7,6 131,1
R Лиры 18 55,3 43 57 3,88 5,00 46
α Ориона 5 55,2 7 24 0,40 1,30 2 100
ρ Персея 03 05,2 38 50 3,3 4,0 929,3
RS Рака 9 10,9 30 58 6,20 7,70 120
μ Цефея 21 43,5 58 47 3,4 7,3 730
Переменные звезды типа U Близнецов
U Близнецов 07 55,1 +22 00 8,2 14,9
SS Лебедя 21 42,7 +43 35 7,7 12,4
RU Пегаса 22 14,0 +12 42 9,0 13,2
Переменные звезды типа UV Кита
UV Кита 01 39,0 –17 57 6,8 13,0
AD Льва 10 19,6 +19 52 7,4 9,4
EV Ящирицы 22 26,8 +44 20 9,0 10,2
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>
© ImUgh & leksus copyright 2005-2010 all rights reserved