Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Физические характеристики Солнца и планет

Название Экват. радиус, км Экват. радиус, RÅ Масса, кг Масса, MÅ Средняя плотность, г/см3 Ускорение свободного падения на поверхности, gÅ Сплюснутость Альбедо геометр.
Солнце 695 000 109 1,99∙1030 333 000 1,41 27,5
Меркурий 2 440 0,3825 3,3022∙1023 0,05527 5,43 0,38 0 0,106
Венера 6 052 0,9488 4,8690∙1024 0,81501 5,24 0,91 0 0,65
Земля 6 378 1,0000 5,9742∙1024 1,00000 5,52 1,00 0,0034 0,367
Марс 3 397 0,5326 6,4191∙1023 0,10745 3,94 0,38 0,0065 0,150
Юпитер 71 492 11,209 1,8988∙1027 317,83 1,33 2,53 0,0649 0,52
Сатурн 60 268 9,4491 5,6850∙1026 95,159 0,70 1,07 0,0980 0,47
Уран 25 559 4,0073 8,6625∙1025 14,500 1,30 0,91 0,0230 0,51
Нептун 24 764 3,8826 1,0278∙1026 17,204 1,76 1,14 0,0171 0,41
Плутон 1 195 0,1874 1,5∙1022 0,0025 1,1 0,08 0 0,3
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>
© ImUgh & leksus copyright 2005-2010 all rights reserved