Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Планетарные туманности

NGC, IC Название Прямое восхождение α Склонение δ Расстояние, пк Диаметр m
" пк
246   00h 44m –12° 09´ 390 230 0,40 8,7
IC418   05 25 –12 44 1 500 12 0,09 12,0
2392   07 26 +21 01 1 000 40 0,18 8,5
3132 Eight-burst 10 05 –40 12 800 55 0,20 8,2
3242   10 22 –18 23 800 28 0,10 9,1
3587 Сова 11 12 +55 17 600 180 0,50 11,7
3918   11 48 –56 54 1 200 15 0,08 8,4
6210   16 42 +23 54 1 500 12 0,08 9,8
6543   17 59 +66 38 900 18 0,08 8,9
6572   18 10 +06 50 900 14 0,05 9,4
6720 Кольцо 18 52 +32 58 700 75 0,20 9,4
6826   19 44 +50 24 800 26 0,10 9,3
6853 Гантель 19 57 +22 35 220 330 0,30 7,8
7009 Сатурн 21 01 –11 34 700 24 0,08 8,5
7027   21 05 +42 02 1 200 13 0,07 10,1
7293 Улитка 22 26 –21 06 140 800 0,50 6,8
7662   23 23 +42 14 900 18 0,06 9,0
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>
© ImUgh & leksus copyright 2005-2010 all rights reserved