Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица |Следующая таблица >>

Каталог ближайших солнцеподобных звезд

+ - звезда имеет планеты
! - самые похожие на Солнце звезды
* - двойная звезда
 star         spec      M     L    d(l.y)  T+80(K)  Rs    mass       age   metal
--------------------------------------------------------------------------------
 Sol           G2 V    4.83  1.00  0.00     5860   1.00   1.0  +     4.56  1.0
                                                               Toliman
 Alf Cen A  *  G2      4.34  1.57  4.369    5860   1.23   1.095       4.8  1.8
 Alf Cen B     K1      5.70  0.45  4.369    5080   0.96   0.907       4.8  1.8
 
 Eps Eri       K2      6.18  0.29  10.494   4900   0.84   0.80 +       0.6  0.6
  61 Cyg    *  K4      7.49  0.09  11.358   4350   0.70   0.70         6.0  0.79
 Eps Ind       K5      6.89  0.15  11.826   4350   0.76   0.77         1.3  0.85
 Tau Cet       G8      5.68  0.46  11.894   5570   0.82   0.80         3.2  0.5
  40 Eri    *  K1      5.91  0.37  16.452   5080   0.85   0.88 + Keid  4.0  0.75
  70 Oph    *  K0      5.49  0.54  16.589   5250   0.89   0.92 +       5.4  0.75
  61 Dra       K0      5.86  0.39  18.809   5250   0.79   0.82   Alsafi 3.3 0.58
 Eta Cas    *  G0      4.58  1.26  19.414   6030   1.00   1.01 + Achird 4.0 0.68
  36 Oph    *  K2      5.44  0.57  19.522   4900   0.9    0.85 +       1.3  0.75
  82 Eri    *  G5      5.34  0.62  19.764   5570   0.94   0.97         9.0  0.65
 Del Pav       G5 IV   4.62  1.22  19.920   5770   1.1    0.99         6.5  1.82
  37 Boo    *  G8      5.41  0.59  21.855   5570   0.9    0.92 +       0.9  1.05
 107 Psc       K1      5.87  0.38  24.354   5080   0.86   0.89         4.5  0.63
 Bet Hyi       G2 IV   3.45  3.57  24.380   5860   1.95   1.10         7.0  0.75
  Mu Cas       G5 VI   5.78  0.42  24.633   5770   0.72   0.65 +       7.8  0.21 
 HD 10360      K2      6.33  0.2   26.570   5250   0.60   0.86   p Eri B
 HD 10361   *  K0      6.20  0.28  26.570   5250   0.79   0.88   p Eri A          
                                                               Alula Australis
  Xi UMa A  *  G0      4.76  1.07  27.297   6030   0.97   1.05 +      2.2  0.98
  Xi UMa B     G4      5.20  0.71  27.297   5730   0.91   0.90        2.2  0.76
 Bet 8 CVn     G0      4.62  1.21  27.306   6030   1.09   1.08 Chara  6.0  0.90
  Mu Her    *  G5 IV   3.80  2.59  27.398   5770   1.45   1.01        8.0  1.30
  61 Vir       G5      5.08  0.79  27.809   5770   0.94   0.96       6.0   0.94
 Zet Tuc    *  F9      4.55  1.29  28.025   6110   1.08   0.98       2.8   0.62
  54 Ori       G0      4.70  1.13  28.257   6030   1.08   1.00       2.0   1.33
 Bet Com    *  G0      4.42  1.46  29.863   6030   1.06   1.05       4.0   1.67
 HD 103095     G8      6.61  0.19  29.869   5570   0.64   0.60 UMa   5.5   0.10
  96 Cet       G5      5.03  0.83  29.872   5770   1.05   1.00       0.8   1.69
 Gam Pav       F6      4.38  1.51  30.060   6360   1.05   0.8        9.0   0.19
 HD 102365     G3      5.06  0.81  30.139   5830   0.95   0.8  Cen   9.0   0.27
  61 UMa       G8      5.41  0.57  31.123   5570   0.89   0.81 +     1.0   0.79
  12 Oph       K2      5.82  0.40  31.894   4900   0.97   0.9        1.5   1.02
 HD 10780      K0      5.63  0.48  32.537   5250   0.9    0.92 Cas   1.4   2.3 
 Alf Men       G5      5.05  0.82  33.100   5770   0.91   0.87       4.5   1.02
 Iot Per       G0      3.93  2.29  34.357   6030   1.1    1.2        6.2   1.35
 Del Tri    *  G0      4.66  1.17  35.374   6030   1.01   1.09       5?    0.22
 Bet Vir       F8      3.40  3.73  35.557   6200   1.69
 HD 13445      K0      5.93  0.36  35.594   5250   0.79    +   Eri        
 HD 166620     K2      6.15  0.30  36.196   4900   0.86        Her
  54 Psc       K0      5.65  0.47  36.226   5250   0.88   0.79  +           1.1
  11 LMi       G8 IV   5.16  0.74  36.466   5570   1.05 
  13 Per       F7      3.84  2.48  36.634   6280   1.34   
 Zet Dor       F7      4.37  1.52  38.000   6280   1.05
  27 Ser       G0      4.07  2.02  38.338   6030   1.33
 Zet Tra       F9      4.48  1.38  39.483   6110   1.06
 Zet1 Ret      G2      5.11  0.77  39.530   5860   0.91   0.93        6.0   0.6
 Zet2 Ret   *  G1      4.82  1.01  39.530   5940   0.99   0.99    !         0.6
 HD 72673      K0      5.95  0.36  39.706   5250   0.78        Pyx
 HD 37394      K1      5.77  0.42  39.927   5080   0.93        Aur
  85 Peg    *  G3      5.33  0.63  40.449   5830   0.90   0.88        9.3   0.65
  55 Cnc    *  G8      5.47  0.56  40.875   5570   0.92   0.95 +      5.0   1.86
 HD 69830      K0      5.45  0.57  41.039   5250   0.99        Pup
 HD 10307      G2      4.45  1.42  41.238   5860   1.19   1.06 And    9?
  15 Aur       G0      4.18  1.83  41.245   6030   1.26
 HD 14412      G8      5.81  0.41  41.347   5570   0.77        For
  44 Boo       G2      4.30  1.63  41.610   5860   1.28
  36 UMa       F8      4.27  1.67  41.915   6200   1.13
 HD 147513  *  G3      4.82  1.01  41.984   5830   1.02   0.92 Sco +!  0.3  0.93
 HD 104304     K0 IV   4.98  0.87  42.10    5250   1.33        Vir
 HD 172051     G5      5.28  0.66  42.348   5770   0.92   0.96 Sgr
  58 Eri       G2      4.87  0.97  43.43    5830   0.99   0.99      !  0.6  0.97
 Ups And       F8      3.45  3.56  43.926   6200   1.66    +
 HD 211415     G1      4.69  1.14  44.393   5940   1.03        Gru  !       0.45
 HD 166        K0      5.38  0.60  44.69    5250   1.02        And
 Bet Aql       G8 IV   3.02  5.29  44.71    5570   2.82        Alshain
  18 Sco       G1      4.75  1.07  45.747   5940   1.02   1.01      !  4.3  1.08 
  47 UMa       G0      4.28  1.65  45.916   6030   1.20    +           6.0
  26 Dra       G0      4.48  1.38  45.952   6030   1.10
   3 UMa       G2      4.86  0.98  46.55    5860   0.96   0.96      !  0.32  0.6
 HD 144579     G8      5.87  0.38  46.858   5570   0.75        CrB
  72 Her       G0      4.59  1.25  46.944   6030   1.05
 Nu2 Lup       G2      4.83  1.00  47.478   5860   1.02   0.92      !  0.3  0.93
 HD 52698      K1      5.88  0.38  47.672   5080   0.89        CMa
 HD 196761     G8      5.53  0.53  47.767   5570   0.88        Cap
  23 Ser       G5      5.03  0.84  47.855   5770   0.95
  20 LMi       G1      4.50  1.35  48.583   5940   1.13
 HD 4391       G5 IV   4.92  0.92  48.738   5770   1.05       Phe
 HD 176051     G0      4.32  1.60  48.856   6030   1.18       Lyr
  Nu Phe       F8      4.08  2.00  49.097   6200   1.24
 HD 110833     K3      6.12  0.31  49.124   4730   0.97       CVn
  19 Dra       F6      3.98  2.18  49.211   6360   1.22
  31 Aql       G8 IV   4.26  1.68  49.411   5570   1.59
 HD 63077      G0      4.45  1.42  49.578   6030   1.12       Pup
 HD 140901     G6 IV   5.09  0.79  49.722   5700   1.01       Lup
  Mu Ara       G5      4.20  1.79  49.827   5770   1.32   1.09  +       8.  1.9
  51 Peg       G5       4.52   50.10      5770    1.20    + 
  19 Cet       F7 IV    4.22   50.417     6280    1.13
 HD 182488     G8       5.42   50.536     5570    0.93       Lyr
 HD 3443       K1       4.61   50.66      5080    1.59       Cet
 HD 38858      G3       5.01   50.765     5800    0.95       Ori
  99 Her       F7       4.07   51.059     6280    1.21
 104 Tau       G4       3.90   51.755     5800    1.57 
 HD 190360  *  G6 IV    4.72   51.837     5700    1.35    0.9  +  Cyg   ~9  1.38
 HD 65907      G2       4.54   52.813     5860    1.14       Car
 HD 158614     G8 IV    4.23   53.646     5570    1.62       Oph
  56 Aur       G0       4.15   53.859     6030    1.28
   9 Pup       G2       4.05   54.381     5860    1.44
 HD 43162      G5       5.25   54.452     5770    0.85       CMa     
 HD 184467     K1       5.48   54.506     5080    1.07       Dra
 HD 65583      G8       5.84   54.801     5570    0.76       Gem
 HD 55575      G0       4.40   54.994     6030    1.14       Lyn
 HD 152391     G8       5.50   55.246     5570    0.89       Oph
 HD 53705      G3       4.41   55.386     5830    1.23       Pup
 HD 62613      G8       5.39   55.594     5570    0.94       Cam
 HD 76151      G2       4.84   55.757     5830    1.00       Hya    ! 5.1
 HD 177565     G8       4.97   56.003     5570    1.14       CrA
 HD 111395     G7       5.11   56.016     5630    1.01       Com
 Iot Hor       G0       4.21   56.234     5830    1.40 
 HD 3765       K2       6.17   56.330     4900    0.85       And
  37 Gem       G0       4.55   56.343     6030    1.05   1.1        ! 5.3
  Q1 Eri       F8       4.32   56.595     6200    1.11    +
 HD 165185     G3       4.74   56.646     5830    1.05       Sgr    !
  10 CVn       G0       4.75   56.658     6030    0.97
  15 CrB       G2       4.18   56.845     5860    1.35    +
  39 Ser       G0 IV    4.85   56.954     6030    0.93
 HD 193664     G3       4.68   57.302     5830    1.08       Dra      4.4
 HD 126053     G1       5.02   57.406     5940    0.89       Vir      5.4
 HD 1237       G6       5.36   57.464     5700    0.86    +  Hyi
  15 Sge       G1       4.56   57.625     5940    1.10  ~1.0          2.0   ?
 Iot Pav       G0       4.22   57.913     6030    1.23
 HD 102438     G5       5.23   57.978     5770    0.86       Hya
 HD 125276     F7       4.62   58.008     6280    0.94       Hya
 HD 130948     G2       4.59   58.528     5860    1.12       Boo
  59 Vir       G0       3.92   58.55      6030    1.43
 HD 45352      K0       5.26   58.748     5250    1.08       Gem
 HD 154345     G8       5.47   58.907     5570    0.90
  70 Vir       G5       3.68   59.070     5770    1.76    +
 HD 42807      G8       5.14   59.088     5570    1.05       Ori
  18 Cnc       F6       3.84   59.122     6360    1.31
  14 Her       K0       5.31   59.186     5250    1.05
  Pi Men       G3 IV    4.35   59.389     5830    1.32
 HD 84737      G2       3.75   60.114     5860    1.64       UMa
 HD 5015       F8       3.45   60.568     6200    1.65       Cas
  2 CrB        G2       3.64   60.741     5860    1.73
 HD 200525     G3 IV    4.30   61.102     5830    1.34       Pav
 HD 4747       G8       5.77   61.434     5570    0.79       Cet
 HD 190771     G5 IV    4.80   61.551     5770    1.12       Cyg
 HD 52711      G4       4.52   62.282     5800    1.18       Gem
 HD 78366      F9       4.54   62.426     6110    1.04       Lyn
 HD 64606      G8       6.01   62.714     5570    0.71       Mon
 HD 43587      G0       4.27   63.016     6030    1.21       Ori
 HD 190067     G7       5.72   63.075     5630    0.77       Aql
  54 Aql       F8       3.68   63.246     6200    1.49
 HD 63433      G5 IV    5.20   71.155     5770    0.93       Gem
 HD 157347     G5 IV    4.83   63.469     5770    1.10       Oph
 HD 36435      G5       5.53   63.829     5770    0.75       Dor
 HD 59747      G5       6.21   64.207     5770    0.56       Lyn
 HD 217107     G8 IV    4.69   64.317     5570    1.31    +  Psc
 HD 192263     K0       6.29   64.881     5250    0.7     +  Aql
 HD 64976      G5       4.93   64.976     5770    0.99       Hya
  53 Aqr       G3       4.03   65.493     5830    1.46
 HD 184385     G5       5.36   65.745     5770    0.81       Vul
 HD 123        G5       4.44   66.158     5770    1.24       Cas
 HD 154417     F9       4.45   66.484     6110    1.08       Oph
   9 Cet       G3       4.84   66.494     5830    1.01              !
 HD 114783     K0       6.01   66.636     5250    0.76    +  Vir
  81 Cnc       G9       4.93   66.799     5410    1.21       
 HD 89269      G5       5.08   67.322     5770    0.92       UMa
 HD 24496      G0       5.23   67.444     6030    0.79       Tau
 94 Aqr        G6 IV    3.61   67.638     5700    2.00
 HD 178428     G5       4.47   68.349     5770    1.22       Sgr
 HD 197076     G5       4.82   68.449     5770    1.04       Del    ! 5.35
 HD 9407       G6       4.91   68.45      5700    1.05       Cas
 13 Cet        F8       3.58   68.649     6200    1.56
 HD 124580     F9       4.69   68.654     6110    0.97       Lup
 HD 18803      G8       4.99   69.028     5570    1.13       Ari
 HD 210277     G0       4.90   69.439     6030    0.91    +  Aqr
 HD 24409      G0       4.87   69.782     6030    0.92       Cam
 HD 10086      G5 IV    4.94   69.796     5770    1.04       And
  16 Cyg A  *  G2       4.31   70.522     5860    1.27   1.0        9.5  1.12
  16 Cyg B     G5       4.57   70.522     5770    1.17   1.01   +        1.12
 HD 97343      G8       5.37   70.571     5570    0.95       Hya
 HD 70676      G1       4.47   70.676     5940    1.14       Pic
 HD 149612     G3       5.33   70.707     5830    0.80       Ara
 HD 68017      G4       5.09   70.830     5800    0.91       Cnc
 HD 72760      G5       5.63   70.985     5770    0.72       Hya
 HD 59967      G3       4.97   71.015     5830    0.95       Pup
 HD 71148      G5       4.62   71.077     5770    1.14       Lyn
 HD 4308       G3       4.85   71.276     5830    1.00       Tuc    !
 HD 116956     G9 IV    5.59   71.279     5410    0.93       UMa
 HD 145825     G1       4.85   71.326     5940    0.96       Sco    !
 HD 220182     K1       5.65   71.479     5080    0.98       And
 HD 164922     K0       5.30   71.512     5250    1.05       Her
 HD 14802      G2       3.48   71.525     5860    1.86       For
 HD 108954     F9       4.49   71.561     6110    1.06       UMa
 HD 45184      G2       4.65   71.875     5860    1.09       CMa
 HD 139777     G8 IV    4.85   71.970     5570    1.22       UMi
 HD 4915       G0       5.25   72.046     6030    0.77       Cet
 HD 90156      G5       5.20   72.068     5770    0.88       Crt
 HD 195987     G9       5.34   72.496     5410    1.00       Cyg
  94 Cet       F8       3.32   72.982     6200    1.76    +
 HD 197214     G3       5.19   73.179     5830    0.85       Mic
 HD 59468      G5 IV    4.96   73.412     5770    1.04       Car
 HD 168009     G2       4.52   73.994     5860    1.16       Lyr
  39 Leo       F8       4.03   74.115     6200    1.27
 HD 88742      G0       4.59   74.165     6030    1.04       Ant
 HD 39855      G6       5.72   74.365     5700    0.73       Lep
 HD 18757      G4       4.84   74.568     5800    1.02       Cas    !
 HD 11131   *  G0       4.91   75.030     6030    0.90       Cet
 HD 1273       G2       5.03   75.065     5860    0.91       Phe
  88 Leo       G0       4.46   75.122     6030    1.11
 HD 222143     G5       4.76   75.395     5770    1.07       And
 HD 42618      G4       5.03   75.397     5800    0.94       Ori
 HD 12846      G2       5.06   75.604     5860    0.90       Ari
 HD 26491      G3       4.54   75.641     5830    1.15       Ret
 HD 40397      G0       5.16   75.677     6030    0.80       Mon
 HD 190422     F8       4.43   75.711     6200    1.06       Tel
 HD 101177     G0       4.45   75.961     6030    1.11       UMa
 HD 91719      G2       4.94   76.335     5860    0.95       Hya 
 HD 176377     G0       4.95   76.421     6030    0.89       Lyr
 HD 1461       G0       4.62   76.436     6030    1.03       Cet
 HD 218868     K0       5.13   76.473     5250    1.14       And
 HD 221851     G5       6.05   76.508     5770    0.59       Peg
 HD 45270      G1       4.67   76.637     5940    1.04       Pic
 HD 90508      G1       4.56   76.838     5940    1.10       UMa
 HD 127334     G5       4.50   76.874     5770    1.21       Boo
 HD 128987     G6       5.38   76.874     5700    0.85       Lib
 HD 10008      G5       5.79   77.014     5770    0.67       Cet
 HD 73350      G0       4.87   77.074     6030    0.92       Hya
 HD 7590       G0       4.72   77.106     6030    0.98       And
 HD 159222     G4       4.64   77.291     5770    1.13       Her
 HD 75767      G0       4.65   77.748     6030    1.02       Cnc
 HD 134060     G3 IV    4.37   78.766     5830    1.30       Cir
 HD 224465     G5       4.80   78.878     5770    1.05       Cas
 HD 51419      G5       5.01   79.072     5770    0.95       Gem
 HD 185414     G0       4.80   79.089     6030    0.95       Cyg
 HD 217813     G5       4.72   79.183     5770    1.09       Peg
 HD 22879      F9       4.75   79.415     6110    0.95       Eri
 HD 20407      G3       4.82   79.455     5830    1.02       Hor   !
 HD 165401     G0       4.86   79.553     6030    0.92       Oph
 HD 114853     G2       4.99   79.808     5860    0.93       Cen
 HD 131923     G5       4.39   79.964     5770    1.27       Lup
 HD 189340     F8       3.92   80.039     6200    1.34       Aql
 HD 12051      G5       5.19   80.058     5770    0.88       Tri
 HD 54371   *  G8       5.14   80.180     5570    1.05       Gem
 HD 20619      G0       5.08   80.493     6030    0.83       Eri
 HD 113283     G5 IV    5.15   80.495     5770    0.95       Oct
 HD 1562       G0       4.99   81.033     6030    0.87       And
 HD 179957     G4       3.87   81.216     5800    1.60       Cyg
 HD 34721      G0       3.97   81.318     6030    1.39       Lep
 HD 14214      G0 IV    3.61   81.458     6030    1.66       Cet
 HD 108799     G1       4.38   81.484     5940    1.19       Crv
 HD 171067     G8       5.19   82.095     5570    1.03       Her 
 HD 151655     G8       4.28   82.281     5570    1.56       Lyr
 HD 119124     F7       4.30   82.284     6280    1.09       UMa
 HD 166435     G0       4.83   82.324     6030    0.94       Her
 HD 37706      G5       5.31   82.386     5770    0.83       Pic
 HD 218738     K0       5.89   82.447     5250    0.80       And
 HD 3823       G1       3.86   83.077     5940    1.52       Tuc
 HD 38382      F8       4.30   83.312     6200    1.12       Lep
 HD 205905     G2       4.71   83.352     5860    1.06       PsA    !
 HD 13531      G0       5.31   83.417     6030    0.75       And
 HD 67458      G2       4.76   83.463     5860    1.03       Pup    !
 HD 8262       G3       4.92   83.48      5830    0.97       Psc    !
 HD 142        G1 IV    3.65   83.63      5940    1.70    +  Phe
 HD 45391      G0       5.10   83.676     6030    0.83       Aur
  23 Lib       G5       4.42   83.677     5770    1.25
 HD 107692     G3 IV    4.65   83.592     5830    1.14       Cen
 HD 44594      G4       4.56   83.805     5800    1.16       Pup
 HD 25874      G5 IV    4.69   83.868     5770    1.18       Ret
 HD 42250      G5       5.38   83.869     5770    0.81       Cam
 HD 9986       G5       4.72   83.931     5770    1.09       Psc
 HD 50806      G3       3.99   84.129     5830    1.49       CMa
 HD 224619     G8       5.41   84.147     5570    0.93       Cet
 HD 23052      G0       5.01   84.17      6030    0.86       Tau
 HD 5996       G5       5.61   84.214     5770    0.72       Cas
 HD 218687     G0       4.47   84.343     6030    1.10       Peg
 HD 3821       G0       4.97   84.387     6030    0.88       Cet
 HD 187237     G2 III   4.79   84.85      5860    1.05       Vul
 HD 177082     G2       4.79   85.138     5860    1.02       Aql    !
 HD 18144      G5       5.32   85.159     5770    0.83       Ari
 HD 122676     G5       5.03   85.208     5770    0.94       Boo
 HD 194012     F8       4.07   85.226     6200    1.24       Del
 HD 1388       G2       4.42   85.292     5860    1.21       Cet
 HD 96700      G1       4.41   85.499     5940    1.17       Hya
 HD 13507      G0       5.09   85.561     6030    0.83       And
 HD 221356     F8       4.40   85.582     6200    1.07       Aqr
 HD 222422     G5       5.49   85.583     5770    0.76       Aqr
 HD 101619     G5       5.42   85.926     5770    0.79       Cen
 HD 41330      G0       4.01   86.06      6030    1.37       Aur
 HD 13825      G8 IV    4.69   86.126     5570    1.31       Ari
 HD 7661       K0       5.43   86.491     5250    1.00       Cet
 Rho Ind       G4 IV    3.92   86.492     5800    1.64    +
 HD 72946      G5       5.13   86.564     5770    0.90       Cnc
 HD 203454     F8       4.26   86.652     6200    1.14       Cyg
 HD 223374     G5       6.25   86.975     5770    0.54       Psc
 HD 108309     G5 IV    4.12   86.98      5770    1.53       Cen
 HD 41700  *   G0 IV    4.21   87.071     6030    1.25       Pup
 HD 214759     G8       5.27   87.091     5570    0.99       PsA
 HD 6963       K0       5.52   87.348     5250    0.96       And
 HD 89813      G5       5.63   87.447     5770    0.72       Leo
 HD 24206      G0       5.42   87.56      6030    0.71       Tau
 HD 206374     G8       5.30   87.70      5570    0.98       Peg
 HD 161612     G6       5.05   87.703     5700    0.99       Sco
 HD 202108     G0       5.16   87.866     6030    0.80       Cyg
 HD 196850     G0       4.60   87.867     6030    1.04       Cyg
 HD 68978      G2       4.54   88.202     5860    1.14       Pup
 HD 179949     F8       4.09   88.224     6200    1.23    +  Sgr
 HD 69655      G1       4.46   88.321     5940    1.15       Vel
 HD 282255     G4       4.11   88.344     5800    1.43       Dor
 HD 20367      G0       4.23   88.486     6030    1.23    +  Ari
 HD 10800      G2       3.71   88.488     5860    1.67       Oct
 HD 132648     G6       5.57   88.538     5700    0.78       Lup 
 HD 114260     G6       5.19   88.587     5700    0.93       Vir
 HD 150706     G0       4.83   88.801     6030    0.93    +  UMi
 HD 11007      F8       3.60   88.993     6200    1.55       Tri
 HD 60272      G9       5.78   89.142     5410    0.81       Lyn
 HD 12800      F8       4.38   89.189     6200    1.08       Cas
 HD 47127      G5       4.65   89.239     5770    1.12       Gem
 HD 56124      G0       4.74   89.362     6030    0.98       Gem   !
 HD 128674     G5       5.19   89.534     5770    0.88       Cen
 HD 82943      G0       4.34   89.56      6030    1.17    +  Hya
 HD 73524      G1       4.33   89.608     5940    1.22       Vel
 HD 97998      G5       5.16   89.88      5770    0.89       Cen
 HD 147512     G0       5.13   90.053     6030    0.81       Oph
 HD 361        G2       4.83   90.148     5860    1.00  0.95  Cet  !
 HD 2071       G8 IV    5.06   90.224     5570    1.10       Phe
 HD 187923     G0       3.95   90.225     6030    1.41       Aql
 HD 217924     G0       5.01   90.248     6030    0.86       Peg
 HD 55720      G6       5.29   90.327     5700    0.88       Pup
 HD 37986      G8 IV    5.14   90.476     5570    1.06       Lep
 HD 74842      G5       4.98   90.503     5770    0.97       Vel
 HD 29231      G8       5.38   90.904     5570    0.94       Eri
 HD 15096      G5       5.71   90.953     5770    0.69       Cet
 HD 45289      G5       4.44   90.981     5770    1.24       Col
 HD 4449       G5       5.33   91.258     5770    0.82       Cet
 HD 39881      G5 IV    4.36   91.312     5770    1.37       Ori
 HD 52265      G0 III   4.05   91.544     6030    1.35    +  Mon
 HD 155902     G5       4.72   91.956     5770    1.09       Dra
 HD 168871     G2       4.20   91.981     5860    1.34       Tel
 HD 174719     G6       5.25   92.267     5700    0.90       Ser
 HD 120237     G0       4.30   92.270     6030    1.19       Cen
 HD 29587      G2       5.03   92.372     5860    0.91       Per
 HD 64090      G2 VI    6.00   92.426     5860    0.58       Gem
 HD 144087  *  G8       5.17   92.531     5570    1.04       Sco 
 HD 61994      G0       4.79   92.846     6030    0.95       Cam
 HD 89906      G5       4.98   92.928     5770    0.97       Leo
 HD 107146     G2       4.76   93.008     5860    1.03       Com    !
 HD 3795       G3       3.86   93.134     5830    1.58       Cet
 HD 163840     G2       4.04   93.137     5860    1.44       Her
 HD 33636      G0       4.71   93.59      6030    0.99    +  Ori
  29 Ari       F8       3.71   93.616     6200    1.47
 HD 58595      G5       5.09   93.673     5770    0.92       Aur
 HD 146946     G0       4.55   93.70      6030    1.07       CrB
 HD 70642      G5 III   4.87   93.808     5570    1.20  1.05  +  Pup  4.0  1.4
 HD 8129       G5       5.27   93.912     5770    0.85       Cet 
 HD 38973      G2       4.33   93.996     5860    1.26       Pic
 HD 111232     G5       5.29   94.187     5770    0.84    +  Mus
 HD 144585     G5       4.01   94.269     5770    1.51       Sco
 HD 164595     G2       4.76   94.35      5860    1.03       Her    !
 HD 35956      G0       4.40   94.404     6030    1.14       Ori
 HD 75289      G0       4.04   94.406     6030    1.35  1.05  +  Vel  4.6  1.9
 HD 3141       K0 IV    5.71   94.484     5250    0.95       And
 HD 108510     G0       4.43   94.792     6030    1.12       Vir
 HD 144061     G5       4.94   94.955     5770    0.99       UMi 
 HD 3277       G8       5.12   95.09      5570    1.06       Phe
 HD 208906     F8       4.61   95.592     6200    0.97       Peg
 HD 224156     G5       5.38   95.675     5770    0.80
 HD 168874     G2 IV    4.64   95.959     5860    1.13       Her
 HD 5294       G5       5.06   96.155     5770    0.93       And
 HD 58781      G3       4.89   96.301     5770    1.01       Gem    ! 
 HD 150433     G0       4.85   96.386     6030    0.93       Oph
 HD 199476     G8       5.45   96.499     5570    0.91       Cep
 HD 48286      F7       4.61   96.643     6280    0.94       CMa
 HD 71974      G5       4.97   96.647     5770    0.97       Lyn 
 HD 167665     F8       4.00   96.728     6200    1.29       Sgr
 HD 7727       F8       4.16   96.84      6200    1.20       Cet
 HD 41824      G6       4.23   96.958     5700    1.44       Pup
 HD 204814     G8       5.56   97.072     5570    0.87       Cyg
 HD 130322     K0 III   5.67   97.076     5250    0.97    +  Vir
 HD 8828       G5       5.59   97.099     5770    0.73       Cet
 HD 157466     F8       4.51   97.248     6200    1.02       Her
 HD 80355      G5       5.44   97.249     5770    0.78       UMa
 HD 28005      G0       4.34   97.304     6030    1.17       Per
 HD 75302      G0       5.07   97.365     6030    0.84       Hya
 HD 45588      F8       3.67   97.422     6200    1.50       CMa
 HD 30649      G1       4.56   97.537     5940    1.10       Aur
 HD 161098     G5       5.28   97.772     5770    0.84       Oph
 HD 174912     F8       4.76   97.918     6200    0.91       Lyr
 HD 77407      G0       4.65   98.127     6030    1.02       Lyn
 HD 171665     G5       5.03   98.331     5770    0.94       Sgr
 HD 19632      G3       4.89   98.419     5830    0.98       For    !
 HD 62848      G0       4.29   98.452     6030    1.20       Car
 HD 220476     G5       5.22   98.537     5770    0.87       Aqr
 HD 186704     G0       4.61   98.688     6030    1.03       Aql
 HD 17591      G0       4.37   98.957     6030    1.16       Cas
 HD 134331  *  G5       4.60   98.960     5770    1.15       Lup
 HD 134330     K0 IV    5.19   98.960     5250    1.21       Lup
 HD 40891      G5       5.99   98.989     5770    0.61       Cam
  35 Leo    *  G2 IV    3.54   99.021     5860    1.87
 HD 89389      F9       4.02   99.747     6110    1.32       UMa
 HD 201924     G8 IV    5.40   99.805     5570    0.94       Cyg
 HD 120066     G0       3.90   99.870     6030    1.44       Vir
 HD 15830      G0       5.16   99.957     6030    0.81       And
 HD 211476     G2       4.60   100.20     5860    1.11       Peg
 HD 88218      G1       3.70   100.21     5940    1.63       Ant
 HD 30455      G2       4.51   100.33     5860    1.16       Tau
 HD 217877     F8       4.24   100.36     6200    1.15       Aqr
  13 Tri       G0       3.44   100.42     6030    1.77
 HIP 37727     G0       5.10   100.51     6030    0.83       Pup
 HD 89307      G0       4.57   100.73     6030    1.05       Leo
 HD 117635     G9       4.86   100.83     5410    1.24       Vir
 HD 103493     G5       4.25   100.59     5770    1.36       Cen
 HD 217166     G2       3.98   100.91     5860    1.48       Peg
 HD 30003      G5       4.07   100.98     5770    1.47       Dor
 HD 106156     G8       5.46   100.98     5570    0.91       Vir
 HD 72769      K1 IV    4.76   101.17     5080    1.61       Pyx
 HD 50554      F8       4.38   101.20     6200    1.08   +   Gem
 HD 77278      G5       5.56   101.36     5770    0.74       Cnc
 HD 11926  *   G5       5.09   101.99     5770    0.92       And
 Hip 9176      G5       7.18   101.99     5770    0.35       And
  75 Cnc       G5 IV    3.47   101.99     5770    2.06
 HD 216275     G0       4.74   102.08     6030    0.98       Lac
 HD 215812     G5       4.19   102.12     5770    1.39       Aqr
 HD 32820      F8       3.82   102.15     6200    1.40       Cae
 HD 21411      G8       5.40   102.31     5570    0.94       For
 HD 147722     G0       2.91   102.50     6030    2.26       Sco
 HD 34101      G8       4.94   102.63     5570    1.15       Lep
 HD 8481   *   G5       5.36   102.66     5770    0.81       And
 HD 8467       G5       5.90   102.66     5770    0.63       And
 HD 19467      G3       4.48   102.70     5830    1.19       Eri
 HD 19019      F8       4.43   102.73     6200    1.06       Cet
 HD 90905      F5       4.38   102.96     6440    0.99       Sex
 HD 65629      G5       5.48   103.09     5770    0.77       Cnc
 HD 184509     G1       4.24   103.22     5940    1.27       Sgr
 HD 64114      G5       5.20   103.28     5770    0.87       Mon
 HD 1624       G5       5.78   103.58     5770    0.67       Cas
 HD 87359      G5       4.97   103.75     5770    0.97       Sex  
  18 Cet       G2       3.63   103.90     5860    1.74
 HD 78233      G5       5.61   104.17     5770    0.72       UMa
 HD 195005     G0       4.29   104.20     6030    1.20       Aql
 HD 77065      G5       6.25   104.24     5770    0.55       Cnc
