Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>


Квазары

Квазар Прямое восхождение α Склонение δ Видимая звездная величина m Красное смещение z
3C2 00h 04m 19,35 1,037
3C9 00 18 +15 18,21 2,012
PHL957 01 01 +13 16,60 2,720
3C47 01 34 +21 18,10 0,425
3C48 01 35 +33 16,20 0,367
PHL1377 02 33 –04 16,46 1,434
3C138 05 18 +17 18,84 0,759
3C147 05 39 +50 17,80 0,545
3C191 08 02 +10 18,40 1,952
4C05,34 08 05 +05 18,00 2,877
3C215 09 04 +17 18,27 0,411
PKS0957 09 58 0 17,57 0,907
3C245 10 40 +12 17,27 1,029
3C249,1 11 00 +77 15,72 0,311
PKS1217 12 18 +02 16,53 0,240
3C270,1 12 18 +34 18,61 1,519
3C273 12 27 +02 12,80 0,158
3C275,1 12 41 +17 19,00 0,557
3C277,1 12 50 +57 17,93 0,320
3C279 12 54 –06 17,75 0,536
3C323,1 15 46 +21 16,69 0,264
3C334 16 18 +18 16,41 0,555
3C345 16 41 +40 15,96 0,594
3C351 17 04 +61 15,28 0,371
3C446 22 23 –05 18,39 1,404
3C454,3 22 51 +16 16,10 0,859
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

© ImUgh & leksus copyright 2005-2010 all rights reserved