Спутники Юпитера
Спутники Юпитера
К началу третьего тысячелетия у Юпитера известно 28 спутников. Четыре из них отличаются большими размерами и массой. Они движутся почти по круговым орбитам в плоскости экватора планеты. 20 внешних спутников настолько далеки от планеты, что невидимы с ее поверхности невооруженным глазом, а Юпитер в небе самого дальнего из них выглядит меньше Луны.

| Название | Блеск, m | Радиус орбиты, тыс. км |
Период обращения вокруг Юпитера, "-" обрат., сут. |
Радиус, км | Масса, кг | Открыт |
| Метида | 17,5 | 128 | 0,29478 | 20 | 9•1016 | 1979 |
| Адрастея | 18,7 | 129 | 0,29826 | 10 | 1•1016 | 1979 |
| Амальтея | 14,1 | 181 | 0,49818 | 67 | 7,2•1018 | 1892 |
| Теба | 16,0 | 222 | 0,6745 | 55?45 | 7,6•1017 | 1979 |
| Ио | 5,0 | 422 | 1,76914 | 1830 | 8,9•1022 | 1610 |
| Европа | 5,3 | 671 | 3,55118 | 1565 | 4,8•1022 | 1610 |
| Ганимед | 4,6 | 1070 | 7,15455 | 2634 | 1,5•1023 | 1610 |
| Каллисто | 5,6 | 1883 | 16,6890 | 2403 | 1,1•1023 | 1610 |
| Леда | 20,2 | 11 094 | 238,72 | 5 | 5,7•1016 | 1974 |
| Гималия | 15,0 | 11 480 | 250,566 | 85 | 9,5•1018 | 1904 |
| Лиситея | 18,2 | 11 720 | 259,22 | 12 | 7,6•1016 | 1938 |
| Элара | 16,6 | 11 737 | 259,653 | 40 | 7,6•1017 | 1904 |
| Ананке | 18,9 | 21 200 | -631 | 10 | 3,8•1016 | 1951 |
| Карме | 17,9 | 22 600 | -692 | 15 | 9,5•1016 | 1938 |
| Пасифе | 16,9 | 23 500 | -735 | 18 | 1,6•1017 | 1908 |
| Синопе | 18,0 | 23 700 | -758 | 14 | 7,6•1016 | 1914 |
| S/1999J1 | 21,0 | 24 160 | -768 | 5 | 1,0•1016 | 1999 |
Обратите внимание на то, ряд малых спутников движутся по почти одинаковым орбитам. Ученые предполагают, что все они – остатки более крупных спутников Юпитера, разрушенных его тяготением. Внешние же спутники Юпитера вполне могли быть захвачены гравитационным полем планеты: все они обращаются вокруг Юпитера в обратную сторону.

Тройное кольцо Юпитера открыто в 1979 году, когда мимо Юпитера пролетал «Вояджер». Оно имеет радиус 129 тыс. км и толщину 30 км. Кольцо очень разрежено и состоит из пыли и мелких каменных частиц.
