Астрономия для любителя Астрономия
Главная
Новости

Астрономия

Солнечная система

Звездное небо

Читальный Зал

Ссылки

Карта сайта



e-mail для связи:
admin(на)astronomus.ru


<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>

Ярчайшие звезды

Название Обозначение Созвездие Прямое восхождение Склонение Видимая звездная величина Абсолютная звездная величина Спектральный класс Расстояние, пк Примечания
Альферац α And Андромеда 0h 06m +28° 49´ 2,03 –0,9 B9p 39 дв., сп.-дв.
Мирак β And Андромеда 1 07 +35 21 2,06 –0,1 M0 III 23 пер.
Альмак γ And Андромеда 2 01 +42 05 2,13 –2,2 K3 II 75 дв.
Сириус α CMa Большой Пес 6 43 –16 39 –1,45 +1,41 A1 V 2,7 дв.
Мирцам β CMa Большой Пес 6 20 –17 56 1,98 –4,5 B1 II 200 сп. пер.
  δ CMa Большой Пес 7 06 –26 19 1,84 –7,3 F8 Ia 600  
Адара ε CMa Большой Пес 6 57 –28 54 1,50 –5,0 B2 II 200 дв.
Кастор α Gem Близнецы 7 31 +32 00 1,58 +0,85 A1 M+A 14 тр., каждая сп.-дв.
Поллукс β Gem Близнецы 7 42 +28 09 1,15 +0,95 K0 III 11 пер., ближайший гигант
Альхена γ Gem Близнецы 6 35 +16 27 1,93 –0,4 A0 IV 31 сп.-дв.
Дубхе α UMa Большая Медведица 11 01 +62 01 1,79 –0,7 K0 III 32 пер., дв.
Мерак β UMa Большая Медведица 10 59 +56 39 2,37 +0,5 A1 V 24 пер.
Фекда γ UMa Большая Медведица 11 51 +53 58 2,43 +0,5 A0 V 25 пер.
Алиот ε UMa Большая Медведица 12 52 +56 14 1,78 –0,2 A0p 25 сп., пер.
Алкайд η UMa Большая Медведица 13 46 +49 34 1,86 –1,6 B3 V 45 пер.
Мицар ζ UMa Большая Медведица 13 22 +55 11 2,09 0,0 A2 V 27 тр., сп.-дв.
Капелла α Aur Возничий 5 13 +45 57 0,08 –0,6 G8+F 14 пер., сп.-дв.
Менкалинан β Aur Возничий 5 56 +44 57 1,90 –0,2 A2 V 27 пер., сп.-дв.
Арктур α Boo Волопас 14 13 +19 27 –0,06 –0,2 K2p III 11 пер.
  α Lup Волк 14 39 –47 10 2,31 –2,5 B2 90  
Альфард α Hya Гидра 9 25 –8 26 1,99 –0,4 K4 III 30 пер.
Спика α Vir Дева 13 23 –10 54 0,96 –3,4 B1 V 80 пер. затм. сп.-дв.
Этамин γ Dra Дракон 17 55 +51 30 2,22 –0,6 K5 III 36 пер.
  α Gru Журавль 22 05 –47 12 1,47 +0,2 B5 V 21 пер.
Арнеб α Lep Заяц 5 31 –17 51 2,58 –4,7 F0 Ib 300  
Рас Альхаг α Oph Змееносец 17 33 +12 36 2,07 +0,8 A5 III 18 пер.
Шедар α Cas Кассиопея 0 38 +56 16 2,22 –1,0 K0 II–III 45  
Шаф β Cas Кассиопея 0 06 +58 52 2,26 +1,5 F2 IV 14 сп.-дв.
Менкар α Cet Кит 3 00 +3 54 2,52 –0,7 M2 III 45  
  β Cet Кит 0 41 –18 16 2,04 +0,7 K1 III 18 пер.
Мира o Cet Кит 2 17 –3 12 2,0 –1,0 M6e III 40 пер.
Канопус α Car Киль 6 23 –52 40 0,73 –4,7 F0 Ib 60  
  β Car Киль 9 13 –69 31 1,68 –0,4 A0 III 26  
  ε Car Киль 8 21 –59 21 1,81 –3 K0 II+B 100 пер.
Регул α Leo Лев 10 06 +12 13 1,35 –0,6 B7 V 26 пер., тр.
Денебола β Leo Лев 11 47 +14 51 2,14 +1,58 A3 V 13 пер.
Альгеба γ Leo Лев 10 17 +20 06 2,1 –0,5 K0 III 33 дв.
Зосма δ Leo Лев 11 11 +20 48 2,55 +0,7 A4 V 24  
Денеб α Cyg Лебедь 20 40 +45 06 1,25 –7,3 A2 Ia 500 пер.
Садр γ Cyg Лебедь 20 20 +40 06 2,23 –4,7 F8 Ib 250  
  ε Cyg Лебедь 20 44 +33 47 2,46 +0,6 K0 III 23  
Вега α Lyr Лира 18 35 +38 44 0,04 +0,5 A0 V 8,1 пер.
Полярная α UMi Малая Медведица 1 49 +89 02 2,3 –4,6 F8 Ib 240 пер., сп.-дв.
Кохаб β UMi Малая Медведица 14 51 +74 22 2,07 –0,5 K4 III 32 пер.
Процион α CMi Малый Пес 7 37 +5 21 0,35 +2 65 F5 IV 3,5 пер., дв., сп.-дв.
Хамаль α Ari Овен 2 04 +23 14 2,00 +0,2 K2 III 23 пер.
Бетельгейзе α Ori Орион 5 52 +7 24 0,8 –6 M2 I 125 пр., сп.-дв.
Ригель β Ori Орион 5 12 –8 15 0,11 –7,0 B8 Ia 250 пер., дв., сп.-дв.
Беллатрик γ Ori Орион 5 22 +6 18 1,63 –3,3 B2 III 93 пер.
Минтака δ Ori Орион 5 29 –0 20 2,19 –6,1 O9,5 II 460 дв., сп.-дв.
Альнилам ε Ori Орион 5 34 –1 14 1,70 –6,7 B0 Ia 470  
Альнитак ζ Ori Орион 5 38 –1 58 1,79 –6,4 O9,5 Ib 450 пер., дв.
Альтаир α Aql Орел 19 48 +8 44 0,77 +2,3 A7 V 5,0  
Мирфак α Per Персей 3 21 +49 41 1,80 –4,3 F5 Ib 160 пер.
Алголь β Per Персей 3 05 +40 46 2,2 –0,3 B8 V 32 пер., дв., затм. сп. тр.
  γ Vel Паруса 8 08 –47 11 1,83 –4 DC7+O7 150 пер., дв.
  δ Vel Паруса 8 43 –54 31 1,95 +0,1 A0 V 23 тр.
Аль Сухайль λ Vel Паруса 9 06 –43 14 2,26 –4,5 K5 Ib 200 пер.
  α Pav Павлин 20 22 –56 54 1,93 –2,9 B3 IV 90 пер. сп.
Маркаб α Peg Пегас 23 02 +14 56 2,49 –0,1 B9,5 III 33 пер.
Шат β Peg Пегас 22 01 +27 49 2,54 –1,4 M2 II–III 60 непр. пер.
  ε Peg Пегас 21 42 +9 39 2,41 –4,6 K2 Ib 250 пер. дв.
Антарем α Sco Скорпион 16 26 –26 19 1,0 –4,7 M1 Ib 130 пер. дв.
Акраб β Sco Скорпион 16 03 –19 40 2,52 –3,8 B0,5 V 180 Пер. тр., сп.-дв.
Шаула λ Sco Скорпион 17 30 –37 04 1,62 –3,4 B1 V 100 сп.-дв.
  θ Sco Скорпион 17 34 –42 58 1,87 –4,5 F0 Ib 160  
Каус Аустралис ε Sgr Стрелец 18 21 –34 25 1,83 –1,5 B9 IV 50  
Гемма α CrB Северная Корона 15 33 +26 53 2,23 +0,5 A0 V 23 пер. сп.-дв.
Альдебаран α Tau Телец 4 33 +16 25 0,85 –0,7 K5 III 21 пер., дв.
Эльнат β Tau Телец 5 23 +28 34 1,65 –2,0 B7 III 55  
  α Phe Феникс 0 24 –42 35 2,39 +0,2 K0 III 28 астр. дв., сп.-дв.
Ригиль Кентаврус α Cen Центавр 14 36 –60 38 –0,1 +4,3 G2 V 1,33 тр.
Хадар β Cen Центавр 14 00 –60 08 0,60 –5,0 B1 II 120 дв.
Альдерамин α Cep Цефей 21 17 +62 22 2,43 +1,5 A7 IV–V 16  
Ахернар α Eri Эридан 1 36 –57 29 0,48 –2,2 B5 IV–V 39  
Акрукс α Cru Южный Крест 12 24 –62 49 0,9 –3,5 B2 IV 80 дв., каждая сп.-дв.
  α TrA Южный Треугольник 16 43 –68 56 1,3 –0,3 K4 III 28  
  γ Cru Южный Крест 12 28 –56 50 1,64 –2,5 M3 II 70 пер.
  β Cru Южный Крест 12 45 –59 25 1,26 –4,7 B0 III 150 пер.
Фомальгаут α PsA Южная рыба 22 55 –29 53 1,16 +1,9 A3 V 7,0  
<< Предыдущая таблица | Следующая таблица >>
© ImUgh & leksus copyright 2005-2010 all rights reserved